| Algemeen | |
|---|---|
| d1 | |
| Norm1 | DIN 333-A |
| Materiaal | HSS-E |
| Merk | Phantom |
| Tophoek | 60° |
| Gereedschapsmateriaal | HSS-E |
| Schachttype | Cilindrisch |
| Norm | DIN 333-A |
| d1 | x |
| Familie | 15120 |
| Art. Nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 247925 | HSS-E CENTREERBOREN 1,00 X 4,00 MM |
| 247926 | HSS-E CENTREERBOREN 1,60 X 4,00 MM |
| 247927 | HSS-E CENTREERBOREN 2,00 X 6,00 MM |
| 247928 | HSS-E CENTREERBOREN 3,00 X 10,00 MM |
| 247929 | HSS-E CENTREERBOREN 4,00 X 10,00 MM |
| 247930 | HSS-E CENTREERBOREN 4,00 X 12,00 MM |
| 247931 | HSS-E CENTREERBOREN 5,00 X 14,00 MM |
| 247932 | HSS-E CENTREERBOREN 0,75 X 3,50 MM |
| 247933 | HSS-E CENTREERBOREN 1,25 X 3,15 MM |
| 247934 | HSS-E CENTREERBOREN 1,50 X 5,00 MM |
| 247935 | HSS-E CENTREERBOREN 2,00 X 5,00 MM |
| 247936 | HSS-E CENTREERBOREN 2,50 X 6,30 MM |
| 247937 | HSS-E CENTREERBOREN 2,50 X 8,00 MM |
| 247938 | HSS-E CENTREERBOREN 3,15 X 8,00 MM |
| 247939 | HSS-E CENTREERBOREN 5,00 X 12,50 MM |
| 346049 | Phantom HSS-E Centerboor DIN 333-A 60° 0,8x3,15 mm |
| Norm | Schachttype | Gereedschapsmateriaal | Oppervlak | Aanslijping | Tophoek | l1 | d2 | d1 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 35mm | 4mm | 1mm | 0,01 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 35mm | 4mm | 1,6mm | 0,01 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 45mm | 6mm | 2mm | 0,01 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 55mm | 10mm | 3mm | 0,02 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 55mm | 10mm | 4mm | 0,03 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 63mm | 12mm | 4mm | 0,03 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 69mm | 14mm | 5mm | 0,04 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 35mm | 3,5mm | 0,75mm | 0,01 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 31mm | 3,15mm | 1,25mm | 0,01 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 40mm | 5mm | 1,5mm | 0,01 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 40mm | 5mm | 2mm | 0,01 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 45mm | 6,3mm | 2,5mm | 0,01 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 50mm | 8mm | 2,5mm | 0,015 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 50mm | 8mm | 3,15mm | 0,02 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 63mm | 12,5mm | 5mm | 0,035 |
| DIN 333-A | Cilindrisch | HSS-E | Blank geslepen | Standaard | 60° | 25mm | 3,15mm | 0,8mm |
| Uw prijs | |
|---|---|
| € 9,36 | |
| € 10,14 | |
| € 10,96 | |
| € 17,58 | |
| € 16,07 | |
| € 28,70 | |
| € 37,55 | |
| € 9,36 | |
| € 10,14 | |
| € 9,57 | |
| € 11,16 | |
| € 12,63 | |
| € 12,47 | |
| € 14,19 | |
| € 28,70 | |
| € 9,36 | |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Voor technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag .