Algemeen | |
---|---|
d1 | |
z (Aantal tanden) | 2 |
Oppervlak | Blank geslepen |
Norm1 | Phantom |
Materiaal | HSS-E |
Merk | Phantom |
d1 | x |
Familie | 16500 |
Art. Nr. | Omschrijving |
---|---|
248220 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 180 GR M4 8X4,5 |
248221 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 180 GR M5 10X5,5 |
248222 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 180 GR M8 15X9 |
248223 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 180 GR M3 6X3,4 |
248224 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 180 GR M6 11X6,6 |
248225 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 180 GR M10 18X11 |
248226 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 180 GR M12 20X14 |
Schachttype | Aanslijping | Tophoek | l3 | M | d3 | l1 | d2 | d1 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrisch | Standaard | 140° | 11mm | 4mm | 8mm | 50mm | 8mm | 4,5mm | 0,01 |
Cilindrisch | Standaard | 140° | 13mm | 5mm | 10mm | 55mm | 10mm | 5,5mm | 0,02 |
Cilindrisch | Standaard | 140° | 19mm | 8mm | 15mm | 100mm | 12,5mm | 9mm | 0,09 |
Cilindrisch | Standaard | 140° | 9mm | 3mm | 6mm | 45mm | 6mm | 3,4mm | 0,01 |
Cilindrisch | Standaard | 140° | 15mm | 6mm | 11mm | 63mm | 11mm | 6,6mm | 0,03 |
Cilindrisch | Standaard | 140° | 23mm | 10mm | 18mm | 110mm | 12,5mm | 11mm | 0,13 |
Cilindrisch | Standaard | 140° | 28mm | 12mm | 20mm | 110mm | 12,5mm | 14mm | 0,14 |
Uw prijs | |
---|---|
€ 25,55 | |
€ 28,60 | |
€ 65,30 | |
€ 21,87 | |
€ 35,15 | |
€ 92,75 | |
€ 124,65 |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Voor technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag .