Algemeen | |
---|---|
d1 | |
z (Aantal tanden) | 2 |
Oppervlak | Blank geslepen |
Norm1 | Phantom |
Materiaal | HSS-E |
Merk | Phantom |
d1 | x |
Familie | 16100 |
Art. Nr. | Omschrijving |
---|---|
249199 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 90 GR M2 4,6x2,2 |
249200 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 90GR M2,5 5,7x2,7 |
249201 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 90 GR M4 8,6x4,3 |
249202 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 90 GR M8 16,4x8,4 |
249203 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 90 GR M3 6,5x3,2 |
249204 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 90 GR M5 10,4x5,3 |
249205 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 90 GR M6 12,4x6,4 |
249206 | HSS-E MEERF.BOREN KORT 90 GR M10 20,4x10,5 |
d3 | Schachttype | Aanslijping | Tophoek | d2 | d1 | M | l3 | l1 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6mm | Cilindrisch | Standaard | 140° | 4,6mm | 2,2mm | 2mm | 6mm | 45mm | 0,01 |
5,7mm | Cilindrisch | Standaard | 140° | 5,7mm | 2,7mm | 2,5mm | 7mm | 45mm | 0,01 |
8,6mm | Cilindrisch | Standaard | 140° | 8,6mm | 4,3mm | 4mm | 11mm | 50mm | 0,02 |
16,4mm | Cilindrisch | Standaard | 140° | 12,5mm | 8,4mm | 8mm | 19mm | 100mm | 0,1 |
6,5mm | Cilindrisch | Standaard | 140° | 6,5mm | 3,2mm | 3mm | 9mm | 45mm | 0,01 |
10,4mm | Cilindrisch | Standaard | 140° | 10,4mm | 5,3mm | 5mm | 13mm | 55mm | 0,03 |
12,4mm | Cilindrisch | Standaard | 140° | 12,4mm | 6,4mm | 6mm | 15mm | 63mm | 0,04 |
20,4mm | Cilindrisch | Standaard | 140° | 12,5mm | 10,5mm | 10mm | 23mm | 110mm | 0,13 |
Uw prijs | |
---|---|
€ 21,87 | |
€ 21,87 | |
€ 25,55 | |
€ 65,30 | |
€ 21,87 | |
€ 28,60 | |
€ 35,15 | |
€ 92,75 |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Voor technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag .