| Algemeen | |
|---|---|
| d1 | |
| z (Aantal tanden) | 2 |
| Oppervlak | Blank geslepen |
| Norm1 | Phantom |
| Materiaal | HSS-E |
| Merk | Phantom |
| d1 | x |
| Familie | 16120 |
| Art. Nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 248048 | HSS-E MEERFASENBOREN LANG 90 GR M4 8,6X4,3 |
| 248049 | HSS-E MEERFASENBOREN LANG 90 GR M6 12,4X6,4 |
| 248050 | HSS-E MEERFASENBOREN LANG 90 GR M5 10,4X5,3 |
| 248051 | HSS-E MEERFASENBOREN LANG 90 GR M8 16,4X8,4 |
| 248052 | HSS-E MEERF.BOREN LANG 90 GR M 10 20,4x10,5 |
| Schachttype | Aanslijping | Tophoek | l3 | M | d3 | l1 | d2 | d1 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrisch | Standaard | 140° | 30mm | 4mm | 8,6mm | 110mm | 8,6mm | 4,3mm | 0,04 |
| Cilindrisch | Standaard | 140° | 30mm | 6mm | 12,4mm | 110mm | 12,4mm | 6,4mm | 0,08 |
| Cilindrisch | Standaard | 140° | 30mm | 5mm | 10,4mm | 110mm | 10,4mm | 5,3mm | 0,05 |
| Cilindrisch | Standaard | 140° | 30mm | 8mm | 16,4mm | 110mm | 12,5mm | 8,4mm | 0,1 |
| Cilindrisch | Standaard | 140° | 30mm | 10mm | 20,4mm | 110mm | 12,5mm | 10,5mm | 0,14 |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Voor technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag .