| Algemeen | |
|---|---|
| d1 | |
| Spiraaltype | Standaard |
| z (Aantal tanden) | 2 |
| Tophoek | 118° |
| Norm1 | DIN 8377 |
| Materiaal | HSS |
| Merk | Phantom |
| d1 | x |
| Familie | 16700 |
| Art. Nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 248233 | PHANTOM HSS MEERFASENBOOR DIN 8377 180GR M6 11X6,6 |
| 248234 | PHANTOM HSS MEERFASENBOOR DIN 8377 180GR M12 20X13,5 |
| 248235 | PHANTOM HSS MEERFASENBOOR DIN 8377 180GR M16 26X17,5 |
| 248236 | PHANTOM HSS MEERFASENBOOR DIN 8377 180GR M18 30X20 |
| 248237 | PHANTOM HSS MEERFASENBOOR DIN 8377 180GR M5 10X5,5 |
| 248238 | PHANTOM HSS MEERFASENBOOR DIN 8377 180GR M8 15X9 |
| 248239 | PHANTOM HSS MEERFASENBOOR DIN 8377 180GR M10 18X11 |
| 248240 | PHANTOM HSS MEERFASENBOOR DIN 8377 180GR M14 24X15,5 |
| 248241 | PHANTOM HSS MEERFASENBOOR DIN 8377 180GR M20 33X22 |
| Schachttype | Aanslijping | l3 | M | d3 | l2 | l1 | d2 | d1 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morse conus | Verdunde punt | 15mm | 6mm | 11mm | 94mm | 175mm | MK 1 | 6,6mm | 0,09 |
| Morse conus | Verdunde punt | 27mm | 12mm | 20mm | 140mm | 238mm | MK 2 | 13,5mm | 0,31 |
| Morse conus | Verdunde punt | 35mm | 16mm | 26mm | 165mm | 286mm | MK 3 | 17,5mm | 0,64 |
| Morse conus | Verdunde punt | 39mm | 18mm | 30mm | 175mm | 296mm | MK 3 | 20mm | 0,73 |
| Morse conus | Verdunde punt | 13mm | 5mm | 10mm | 87mm | 168mm | MK 1 | 5,5mm | 0,09 |
| Morse conus | Verdunde punt | 19mm | 8mm | 15mm | 114mm | 212mm | MK 2 | 9mm | 0,21 |
| Morse conus | Verdunde punt | 23mm | 10mm | 18mm | 130mm | 228mm | MK 2 | 11mm | 0,27 |
| Morse conus | Verdunde punt | 31mm | 14mm | 24mm | 160mm | 281mm | MK 3 | 15,5mm | 0,56 |
| Morse conus | Verdunde punt | 43mm | 20mm | 33mm | 185mm | 334mm | MK 4 | 22mm | 1,26 |
| Uw prijs | |
|---|---|
| € 64,65 | |
| € 110,95 | |
| € 157,80 | |
| € 185,55 | |
| € 63,20 | |
| € 79,75 | |
| € 105,45 | |
| € 140,05 | |
| € 223,85 | |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Voor technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag .