| Algemeen | |
|---|---|
| d1 | |
| Materiaal | HSS-E |
| Merk | Phantom |
| Spiraaltype | Rechts |
| Schachttype | Cilindrisch |
| d1 | x |
| Familie | 15600 |
| Norm1 | NFE 66052 |
| Art. Nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 249128 | HSS-E NC-CENTREERBOREN 90 GRADEN 2 MM |
| 249129 | HSS-E NC-CENTREERBOREN 90 GRADEN 5 MM |
| 249130 | HSS-E NC-CENTREERBOREN 90 GRADEN 8 MM |
| 249131 | HSS-E NC-CENTREERBOREN 90 GRADEN 14 MM |
| 249132 | HSS-E NC-CENTREERBOREN 90 GRADEN 18 MM |
| 249133 | HSS-E NC-CENTREERBOREN 90 GRADEN 20 MM |
| 249134 | HSS-E NC-CENTREERBOREN 90 GRADEN 3 MM |
| 249135 | HSS-E NC-CENTREERBOREN 90 GRADEN 4 MM |
| 249136 | HSS-E NC-CENTREERBOREN 90 GRADEN 6 MM |
| 249137 | HSS-E NC-CENTREERBOREN 90 GRADEN 10 MM |
| 249138 | HSS-E NC-CENTREERBOREN 90 GRADEN 12 MM |
| 249139 | HSS-E NC-CENTREERBOREN 90 GRADEN 16 MM |
| 249140 | HSS-E NC-CENTREERBOREN 90 GRADEN 25 MM |
| l2 | Gereedschapsmateriaal | Schachttype | Norm | Oppervlak | d2 | d1 | l1 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | HSS-E | Cilindrisch | ISO 10898 | Blank geslepen | 2mm | 2mm | 49mm | 0,01 |
| 15mm | HSS-E | Cilindrisch | ISO 10898 | Blank geslepen | 5mm | 5mm | 60mm | 0,01 |
| 25mm | HSS-E | Cilindrisch | ISO 10898 | Blank geslepen | 8mm | 8mm | 79mm | 0,03 |
| 35mm | HSS-E | Cilindrisch | ISO 10898 | Blank geslepen | 14mm | 14mm | 115mm | 0,125 |
| 40mm | HSS-E | Cilindrisch | ISO 10898 | Blank geslepen | 18mm | 18mm | 130mm | 0,23 |
| 40mm | HSS-E | Cilindrisch | ISO 10898 | Blank geslepen | 20mm | 20mm | 131mm | 0,288 |
| 10mm | HSS-E | Cilindrisch | ISO 10898 | Blank geslepen | 3mm | 3mm | 50mm | 0,01 |
| 12mm | HSS-E | Cilindrisch | ISO 10898 | Blank geslepen | 4mm | 4mm | 52mm | 0,01 |
| 20mm | HSS-E | Cilindrisch | ISO 10898 | Blank geslepen | 6mm | 6mm | 66mm | 0,015 |
| 25mm | HSS-E | Cilindrisch | ISO 10898 | Blank geslepen | 10mm | 10mm | 89mm | 0,05 |
| 30mm | HSS-E | Cilindrisch | ISO 10898 | Blank geslepen | 12mm | 12mm | 102mm | 0,085 |
| 35mm | HSS-E | Cilindrisch | ISO 10898 | Blank geslepen | 16mm | 16mm | 115mm | 0,16 |
| 45mm | HSS-E | Cilindrisch | ISO 10898 | Blank geslepen | 25mm | 25mm | 138mm | 0,464 |
| Uw prijs | |
|---|---|
| € 12,43 | |
| € 10,96 | |
| € 15,58 | |
| € 37,30 | |
| € 62,00 | |
| € 65,30 | |
| € 10,10 | |
| € 10,10 | |
| € 13,98 | |
| € 20,69 | |
| € 25,85 | |
| € 43,05 | |
| € 109,80 | |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Voor technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag .