
Algemeen | |
---|---|
Materiaal | HSS-E |
Voor het verspanen van | Staal, RVS/INOX, Gietijzer, Non Ferro, kunstof, |
Oppervlakkte | Blank geslepen |
Uitvoering | Lange uitvoering |
DIN | DIN 340 |
Tophoek | 135° |
d1 | x |
Familie | 11820 |
Norm1 | DIN 340 |
Art. Nr. | Omschrijving |
---|---|
322498 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 12,5 MM |
322499 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 13,0 MM |
322444 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 1,0 MM |
322445 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 1,5 MM |
322446 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 1,5 MM, VPE-2 KKR |
322447 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 2,0 MM |
322448 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 2,0 MM, VPE-2 KKR |
322449 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 2,5 MM |
322450 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 2,5 MM, VPE-2 KKR |
322451 | PHANTOM HS-SE SPIRAALBOOR DIN340N 3,0 MM |
322452 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 3,0 MM, VPE-2 KKR |
322453 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 3,1 MM |
322454 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 3,2 MM |
322455 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 3,2 MM, VPE-2 KKR |
322456 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 3,5 MM |
322457 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 3,5 MM, VPE-2 KKR |
322458 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 4,0 MM |
322459 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 4,0 MM KKR |
322460 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 4,1 MM |
322461 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 4,1 MM KKR |
322462 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 4,2 MM |
322463 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 4,2 MM KKR |
322464 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 4,5 MM |
322465 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 4,5 MM KKR |
322466 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 5,0 MM |
322467 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 5,0 MM KKR |
322468 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 5,1 MM |
322469 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 5,1 MM KKR |
322470 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 5,2 MM |
322471 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 5,2 MM KKR |
322472 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 5,5 MM |
322473 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 5,5 MM KKR |
322474 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 6,0 MM |
322475 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 6,0 MM KKR |
322476 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 6,5 MM |
322477 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 6,5 MM KKR |
322478 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 6,7 MM |
322479 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 6,7 MM KKR |
322480 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 6,8 MM |
322481 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 6,8 MM KKR |
322482 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 7,0 MM |
322483 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 7,0 MM KKR |
322484 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 7,5 MM |
322485 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 8,0 MM |
322486 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 8,0 MM KKR |
322487 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 8,5 MM |
322488 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 8,5 MM KKR |
322489 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 9,0 MM |
322490 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 9,5 MM |
322491 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 10,0 MM |
322492 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 10,5 MM |
322493 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 11,0 MM |
322494 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 11,1 MM |
322495 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 11,1 MM KKR |
322496 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 11,5 MM |
322497 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN340N 12,0 MM |
Gewicht | Oppervlak | Gereedschapsmateriaal | Schachttype | Norm | d2 | l1 | l2 | d1 | Aanslijping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,14 | Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 12,5mm | 205mm | 134mm | 12,5mm | Kruisaanslijping |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 13mm | 205mm | 134mm | 13mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 1mm | 56mm | 33mm | 1mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 1,5mm | 70mm | 45mm | 1,5mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 2mm | 85mm | 56mm | 2mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 2,5mm | 95mm | 62mm | 2,5mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 3mm | 100mm | 66mm | 3mm | Kruisaanslijping | |
0,01 | |||||||||
0,01 | Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 3,1mm | 106mm | 69mm | 3,1mm | Kruisaanslijping |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 3,2mm | 106mm | 69mm | 3,2mm | Kruisaanslijping | |
0,01 | |||||||||
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 3,5mm | 112mm | 73mm | 3,5mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 4mm | 119mm | 78mm | 4mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 4,1mm | 119mm | 78mm | 4,1mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 4,2mm | 119mm | 78mm | 4,2mm | Kruisaanslijping | |
0,01 | Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 4,5mm | 126mm | 82mm | 4,5mm | Kruisaanslijping |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 5mm | 132mm | 87mm | 5mm | Kruisaanslijping | |
0,01 | |||||||||
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 5,1mm | 132mm | 87mm | 5,1mm | Kruisaanslijping | |
0,01 | |||||||||
0,02 | Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 5,2mm | 132mm | 87mm | 5,2mm | Kruisaanslijping |
0,02 | |||||||||
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 5,5mm | 139mm | 91mm | 5,5mm | Kruisaanslijping | |
0,02 | |||||||||
0,02 | Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 6mm | 139mm | 91mm | 6mm | Kruisaanslijping |
0,02 | Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 6,5mm | 148mm | 97mm | 6,5mm | Kruisaanslijping |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 6,7mm | 148mm | 97mm | 6,7mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 6,8mm | 156mm | 102mm | 6,8mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 7mm | 156mm | 102mm | 7mm | Kruisaanslijping | |
0,03 | |||||||||
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 7,5mm | 156mm | 102mm | 7,5mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 8mm | 165mm | 109mm | 8mm | Kruisaanslijping | |
0,05 | |||||||||
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 8,5mm | 165mm | 109mm | 8,5mm | Kruisaanslijping | |
0,06 | Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 9mm | 175mm | 115mm | 9mm | Kruisaanslijping |
0,07 | Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 9,5mm | 175mm | 115mm | 9,5mm | Kruisaanslijping |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 10mm | 184mm | 121mm | 10mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 10,5mm | 184mm | 121mm | 10,5mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 11mm | 195mm | 128mm | 11mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 11,1mm | 195mm | 128mm | 11,1mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 11,5mm | 195mm | 128mm | 11,5mm | Kruisaanslijping | |
Blank geslepen | HSS-E | Cilindrisch | DIN 340 | 12mm | 205mm | 134mm | 12mm | Kruisaanslijping |
Uw prijs | |
---|---|
€ 44,30 | |
€ 37,90 | |
€ 5,65 | |
€ 5,56 | |
€ 11,72 | |
€ 4,63 | |
€ 9,85 | |
€ 4,67 | |
€ 9,94 | |
€ 4,89 | |
€ 10,37 | |
€ 5,61 | |
€ 5,19 | |
€ 10,98 | |
€ 5,58 | |
€ 11,76 | |
€ 5,98 | |
€ 6,58 | |
€ 6,79 | |
€ 7,39 | |
€ 6,11 | |
€ 6,71 | |
€ 6,94 | |
€ 7,54 | |
€ 7,19 | |
€ 7,79 | |
€ 9,82 | |
€ 10,42 | |
€ 7,85 | |
€ 8,45 | |
€ 8,75 | |
€ 9,35 | |
€ 9,16 | |
€ 9,76 | |
€ 10,09 | |
€ 10,69 | |
€ 14,68 | |
€ 15,28 | |
€ 14,58 | |
€ 15,18 | |
€ 11,45 | |
€ 12,05 | |
€ 13,35 | |
€ 13,35 | |
€ 13,95 | |
€ 14,93 | |
€ 15,53 | |
€ 16,56 | |
€ 19,71 | |
€ 19,40 | |
€ 26,25 | |
€ 27,05 | |
€ 55,10 | |
€ 55,70 | |
€ 31,55 | |
€ 33,75 |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Voor technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag .