| Algemeen | |
|---|---|
| Materiaal | HSS-E PM |
| Voor het verspanen van | Staal, RVS/INOX, Gietijzer, Non Ferro, kunstof, |
| Oppervlakkte | Blank geslepen |
| Uitvoering | Korte uitvoering |
| DIN | DIN 1899 |
| Tophoek | 118° |
| d1 | x |
| Familie | 11340 |
| Norm1 | DIN 1899-A |
| Art. Nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 319362 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN 1899A 1,30 MM |
| 319363 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN 1899A 1,40 MM |
| 319351 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN 1899A 0,20 MM |
| 319352 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN 1899A 0,30 MM |
| 319353 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN 1899A 0,40 MM |
| 319354 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN 1899A 0,50 MM |
| 319355 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN 1899A 0,60 MM |
| 319356 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN 1899A 0,70 MM |
| 319357 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN 1899A 0,80 MM |
| 319358 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN 1899A 0,90 MM |
| 319359 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN 1899A 1,00 MM |
| 319360 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN 1899A 1,10 MM |
| 319361 | PHANTOM HSS-E SPIRAALBOOR DIN 1899A 1,20 MM |
| Oppervlak | Gereedschapsmateriaal | Schachttype | Norm | d2 | l1 | l2 | d1 | Form | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blank geslepen | HSS-E PM | Cilindrisch | DIN 1899-A | 1,5mm | 25mm | 8,5mm | 1,3mm | A | |
| Blank geslepen | HSS-E PM | Cilindrisch | DIN 1899-A | 1,5mm | 25mm | 9,5mm | 1,4mm | A | |
| Blank geslepen | HSS-E PM | Cilindrisch | DIN 1899-A | 1mm | 25mm | 1,5mm | 0,2mm | A | 0,01 |
| Blank geslepen | HSS-E PM | Cilindrisch | DIN 1899-A | 1mm | 25mm | 1,9mm | 0,3mm | A | 0,01 |
| Blank geslepen | HSS-E PM | Cilindrisch | DIN 1899-A | 1mm | 25mm | 3mm | 0,4mm | A | 0,01 |
| Blank geslepen | HSS-E PM | Cilindrisch | DIN 1899-A | 1mm | 25mm | 3,4mm | 0,5mm | A | 0,01 |
| Blank geslepen | HSS-E PM | Cilindrisch | DIN 1899-A | 1mm | 25mm | 3,9mm | 0,6mm | A | 0,01 |
| Blank geslepen | HSS-E PM | Cilindrisch | DIN 1899-A | 1mm | 25mm | 4,8mm | 0,7mm | A | 0,01 |
| Blank geslepen | HSS-E PM | Cilindrisch | DIN 1899-A | 1,5mm | 25mm | 5,3mm | 0,8mm | A | |
| Blank geslepen | HSS-E PM | Cilindrisch | DIN 1899-A | 1,5mm | 25mm | 6mm | 0,9mm | A | |
| Blank geslepen | HSS-E PM | Cilindrisch | DIN 1899-A | 1,5mm | 25mm | 6,8mm | 1mm | A | |
| Blank geslepen | HSS-E PM | Cilindrisch | DIN 1899-A | 1,5mm | 25mm | 7,6mm | 1,1mm | A | |
| Blank geslepen | HSS-E PM | Cilindrisch | DIN 1899-A | 1,5mm | 25mm | 8,5mm | 1,2mm | A |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Voor technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag .