| Algemeen | |
|---|---|
| Draadrichting | Rechts |
| NormA | DIN 374 |
| Type gat | Doorlopende |
| Type tool | Machinetap |
| Draadtype | NPT |
| Oppervlak | Blank geslepen |
| Norm1 | DIN 374 |
| Materiaal | HSS-E |
| Merk | Phantom |
| Form | C |
| Familie | 25820 |
| Draad hoek | 60° |
| Art. Nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 250124 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPT 1/16" |
| 250125 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPT 1/4" |
| 250126 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPT 3/4" |
| 250127 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPT 1-1/4" |
| 250128 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPT 1.1/2" |
| 250129 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPT 1/8" |
| 250130 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPT 3/8" |
| 250131 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPT 1/2" |
| 250132 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPT 1" |
| 250133 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPT 2" |
| sw | Norm | Form | Ø mm | d2 | l1 | d1 | l2 | p | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9mm | DIN 374 | C | 6,15mm | 6mm | 90mm | NPT 1/16 | 14mm | 27Gangen per inch | 0,01 |
| 9mm | DIN 374 | C | 11,1mm | 11mm | 100mm | NPT 1/4 | 22mm | 18Gangen per inch | 0,04 |
| 16mm | DIN 374 | C | 23,3mm | 20mm | 140mm | NPT 3/4 | 28mm | 14Gangen per inch | 0,3 |
| 24mm | DIN 374 | C | 37,7mm | 32mm | 170mm | NPT 1.1/4 | 33mm | 11,5Gangen per inch | 0,72 |
| 29mm | DIN 374 | C | 43,7mm | 36mm | 190mm | NPT 1.1/2 | 33mm | 11,5Gangen per inch | 1,85 |
| 5,5mm | DIN 374 | C | 8,4mm | 7mm | 90mm | NPT 1/8 | 20mm | 27Gangen per inch | 0,02 |
| 9mm | DIN 374 | C | 14,3mm | 12mm | 110mm | NPT 3/8 | 22mm | 18Gangen per inch | 0,07 |
| 12mm | DIN 374 | C | 17,9mm | 16mm | 140mm | NPT 1/2 | 25mm | 14Gangen per inch | 0,13 |
| 20mm | DIN 374 | C | 29mm | 25mm | 160mm | NPT 1 | 30mm | 11,5Gangen per inch | 0,4 |
| 35mm | DIN 374 | C | 55,6mm | 45mm | 225mm | NPT 2 | 33mm | 11,5Gangen per inch | 2,74 |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Voor technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag .