| Algemeen | |
|---|---|
| Draadrichting | Rechts |
| NormA | DIN 374 |
| Type gat | Doorlopende |
| Type tool | Machinetap |
| Draadtype | NPTF |
| Oppervlak | Blank geslepen |
| Norm1 | DIN 374 |
| Materiaal | HSS-E |
| Merk | Phantom |
| Form | C |
| Familie | 25840 |
| Draad hoek | 60° |
| Art. Nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 250823 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPTF 1/8" |
| 250824 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPTF 3/8" |
| 250825 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPTF 1/2" |
| 250826 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPTF 1" |
| 250827 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPTF 1/16" |
| 250828 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPTF 1/4" |
| 250829 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN NPTF 3/4" |
| d1 | Norm | Form | Ø mm | sw | p | l2 | l1 | d2 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPTF 1/8 | DIN 374 | C | 8,4mm | 5,5mm | 27Gangen per inch | 20mm | 90mm | 7mm | 0,01 |
| NPTF 3/8 | DIN 374 | C | 14,5mm | 9mm | 18Gangen per inch | 22mm | 110mm | 12mm | 0,04 |
| NPTF 1/2 | DIN 374 | C | 17,5mm | 12mm | 14Gangen per inch | 25mm | 140mm | 16mm | 0,05 |
| NPTF 1 | DIN 374 | C | 29mm | 20mm | 11,5Gangen per inch | 30mm | 160mm | 25mm | 0,27 |
| NPTF 1/16 | DIN 374 | C | 6,1mm | 4,9mm | 27Gangen per inch | 14mm | 90mm | 6mm | 0,01 |
| NPTF 1/4 | DIN 374 | C | 11mm | 9mm | 18Gangen per inch | 22mm | 100mm | 11mm | 0,02 |
| NPTF 3/4 | DIN 374 | C | 23mm | 16mm | 14Gangen per inch | 28mm | 140mm | 20mm | 0,13 |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Voor technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag .