| Algemeen | |
|---|---|
| Draadrichting | Rechts |
| NormA | DIN 40433 |
| Type gat | Doorlopende |
| Type tool | Machinetap |
| Norm2 | DIN 374 |
| Draadtype | PG |
| Oppervlak | Blank geslepen |
| Norm1 | DIN 40433 |
| Materiaal | HSS-E |
| Merk | Phantom |
| Form | C |
| Familie | 25900 |
| Draad hoek | 80° |
| Art. Nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 250134 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 7 |
| 250135 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 11 |
| 250136 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 21 |
| 250137 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 36 |
| 250138 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 9 |
| 250139 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 13,5 |
| 250140 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 16 |
| 250141 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 29 |
| sw | Norm | Form | Ø mm | d2 | d1 | l1 | l2 | nr | p | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7mm | DIN 40433 | C | 11,4mm | 9mm | PG 7 | 100mm | 22mm | 7 | 20Gangen per inch | 0,06 |
| 11mm | DIN 40433 | C | 17,25mm | 14mm | PG 11 | 110mm | 25mm | 11 | 18Gangen per inch | 0,16 |
| 18mm | DIN 40433 | C | 27mm | 22mm | PG 21 | 150mm | 28mm | 21 | 16Gangen per inch | 0,41 |
| 29mm | DIN 40433 | C | 45,5mm | 36mm | PG 36 | 190mm | 32mm | 36 | 16Gangen per inch | 1,48 |
| 9mm | DIN 40433 | C | 14mm | 12mm | PG 9 | 100mm | 22mm | 9 | 18Gangen per inch | 0,1 |
| 12mm | DIN 40433 | C | 19mm | 16mm | PG 13.5 | 125mm | 25mm | 13.5 | 18Gangen per inch | 0,18 |
| 14,5mm | DIN 40433 | C | 21,25mm | 18mm | PG 16 | 125mm | 25mm | 16 | 18Gangen per inch | 0,29 |
| 22mm | DIN 40433 | C | 35,5mm | 28mm | PG 29 | 170mm | 30mm | 29 | 16Gangen per inch | 0,9 |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Voor technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag .