| Algemeen | |
|---|---|
| Draadrichting | Rechts |
| NormA | DIN 2183 |
| Type gat | Blind |
| Type tool | Machinetap |
| Draadtype | BSW (whitworth) |
| Oppervlak | Blank geslepen |
| Norm1 | DIN2183 |
| Materiaal | HSS-E |
| Merk | Phantom |
| Form | C |
| Familie | 25641 |
| Draad hoek | 55° |
| Art. Nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 250814 | PHANTOM HSSE-V MACH.TAPPEN BSW 9/16"-12 DIN 2183 40GR. |
| 250815 | PHANTOM HSSE-V MACH.TAPPEN BSW 3/4"-10 DIN 2183 40GR. |
| 250816 | PHANTOM HSS-E MACH.TAPPEN BSW 7/8"-9 DIN 2183 40GR. |
| 250817 | PHANTOM HSS-E MACH.TAPPEN BSW 7/16"-14 DIN 2183 40GR. |
| 250818 | PHANTOM HSS-E MACH.TAPPEN BSW 1/2"-12 DIN 2183 40GR. |
| 250819 | PHANTOM HSSE-V MACH.TAPPEN BSW 5/8"-11 DIN 2183 40GR. |
| 250820 | PHANTOM HSSE-V MACH.TAPPEN BSW 1"-8 DIN 2183 40GR. |
| d1 | Norm | Form | Ø mm | sw | p | l2 | l1 | d2 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW 9/16 | DIN 2183 | C | 12mm | 9mm | 12Gangen per inch | 20mm | 110mm | 11mm | 0,07 |
| BSW 3/4 | DIN 2183 | C | 16,4mm | 11mm | 10Gangen per inch | 25mm | 125mm | 14mm | 0,13 |
| BSW 7/8 | DIN 2183 | C | 19,25mm | 14,5mm | 9Gangen per inch | 28mm | 140mm | 18mm | 0,27 |
| BSW 7/16 | DIN 2183 | C | 9,2mm | 6,2mm | 14Gangen per inch | 14mm | 100mm | 8mm | 0,04 |
| BSW 1/2 | DIN 2183 | C | 10,5mm | 7mm | 12Gangen per inch | 16mm | 110mm | 9mm | 0,05 |
| BSW 5/8 | DIN 2183 | C | 13,4mm | 9mm | 11Gangen per inch | 20mm | 110mm | 12mm | 0,09 |
| BSW 1 | DIN 2183 | C | 22mm | 16mm | 8Gangen per inch | 30mm | 160mm | 20mm | 0,35 |
| Uw prijs | |
|---|---|
| € 72,50 | |
| € 96,05 | |
| € 132,55 | |
| € 49,15 | |
| € 48,50 | |
| € 65,50 | |
| € 172,90 | |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Voor technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag .