| Algemeen | |
|---|---|
| Draadrichting | Rechts |
| NormA | DIN 2182 |
| Type gat | Blind |
| Type tool | Machinetap |
| Draadtype | BSW (whitworth) |
| Oppervlak | Blank geslepen |
| Norm1 | DIN 2182 |
| Materiaal | HSS-E |
| Merk | Phantom |
| Form | C |
| Familie | 25640 |
| Draad hoek | 55° |
| Art. Nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 250106 | PHANTOM HSS-E MACH.TAPPEN BSW 1/8"-40 DIN 2182 40GR. |
| 250107 | PHANTOM HSS-E MACH.TAPPEN BSW 3/16"-24 DIN 2182 40GR. |
| 250108 | PHANTOM HSS-E MACH.TAPPEN BSW 3/8"-16 DIN 2182 40GR. |
| 250109 | PHANTOM HSSE-V MACH.TAPPEN BSW 5/32"-32 DIN 2182 40GR. |
| 250110 | PHANTOM HSS-E MACH.TAPPEN BSW 1/4"-20 DIN 2182 40GR. |
| 250111 | PHANTOM HSS-E MACH.TAPPEN BSW 5/16"-18 DIN 2182 40GR. |
| sw | Ø mm | Form | Norm | d2 | d1 | l1 | l2 | p | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7mm | 2,5mm | C | DIN 2182 | 3,5mm | BSW 1/8 | 56mm | 5mm | 40Gangen per inch | 0,02 |
| 4,9mm | 3,6mm | C | DIN 2182 | 6mm | BSW 3/16 | 70mm | 8mm | 24Gangen per inch | 0,02 |
| 7mm | 7,9mm | C | DIN 2182 | 9mm | BSW 3/8 | 100mm | 16mm | 16Gangen per inch | 0,04 |
| 3,4mm | 3,1mm | C | DIN 2182 | 4,5mm | BSW 5/32 | 63mm | 7mm | 32Gangen per inch | 0,02 |
| 5,5mm | 5mm | C | DIN 2182 | 7mm | BSW 1/4 | 80mm | 10mm | 20Gangen per inch | 0,02 |
| 6,2mm | 6,5mm | C | DIN 2182 | 8mm | BSW 5/16 | 90mm | 12mm | 18Gangen per inch | 0,04 |
| Uw prijs | |
|---|---|
| € 22,15 | |
| € 23,09 | |
| € 35,85 | |
| € 22,15 | |
| € 23,09 | |
| € 29,95 | |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Voor technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag .