
Algemeen | |
---|---|
Draadrichting | Rechts |
NormA | DIN EN 22568 |
Type tool | Snijplaat rond |
Norm2 | ANSI B1.1 |
Draadtype | UNC |
Norm1 | DIN EN 22568 |
Materiaal | HSS |
Merk | Phantom |
Koelkanaal | Nee |
Spiraaltype | Rechts |
Familie | 27320 |
Draad hoek | 60° |
Art. Nr. | Omschrijving |
---|---|
250931 | PHANTOM HSS SNIJPL DIN EN 22568 2A UNC 4-40 |
250932 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 6-32 |
250933 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 8-32 |
250934 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 12-24 |
250935 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 3/8"-16 |
250936 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 1/2"-13 |
250937 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 9/16"-12 |
250938 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 3/4"-10 |
250939 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 1.1/8"-7 |
250940 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 1.1/2"-6 |
250941 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 5-40 |
250942 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 10-24 |
250943 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 1/4"-20 |
250944 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 5/16"-18 |
250945 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 7/16"-14 |
250946 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 5/8"-11 |
250947 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 7/8"-9 |
250948 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 1"-8 |
250949 | PHANTOM HSS SNIJPL SCHIL DIN EN 22568 2A UNC 1.1/4"-7 |
d1 | Norm | Gereedschapsmateriaal | Oppervlak | Tolerantie d1 | p | b1 | d2 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNC Nr. 4 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 40Threads per inch | 5mm | 16mm | 0,006 |
UNC Nr. 6 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 32Threads per inch | 7mm | 20mm | 0,01 |
UNC Nr. 8 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 32Threads per inch | 7mm | 20mm | 0,01 |
UNC Nr. 12 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 24Threads per inch | 7mm | 20mm | 0,01 |
UNC 3/8 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 16Threads per inch | 11mm | 30mm | 0,05 |
UNC 1/2 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 13Threads per inch | 14mm | 38mm | 0,06 |
UNC 9/16 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 12Threads per inch | 14mm | 38mm | 0,074 |
UNC 3/4 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 10Threads per inch | 18mm | 45mm | 0,12 |
UNC 1.1/8 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 7Threads per inch | 25mm | 65mm | 0,346 |
UNC 1.1/2 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 6Threads per inch | 30mm | 75mm | 0,522 |
UNC Nr. 5 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 40Threads per inch | 5mm | 20mm | 0,01 |
UNC Nr. 10 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 24Threads per inch | 7mm | 20mm | 0,01 |
UNC 1/4 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 20Threads per inch | 7mm | 20mm | 0,01 |
UNC 5/16 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 18Threads per inch | 9mm | 25mm | 0,03 |
UNC 7/16 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 14Threads per inch | 11mm | 30mm | 0,036 |
UNC 5/8 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 11Threads per inch | 18mm | 45mm | 0,12 |
UNC 7/8 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 9Threads per inch | 22mm | 55mm | 0,3 |
UNC 1 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 8Threads per inch | 22mm | 55mm | 0,16 |
UNC 1.1/4 | DIN EN 22568 | HSS | Blank geslepen | 2A | 7Threads per inch | 25mm | 65mm | 0,358 |
Uw prijs | |
---|---|
€ 42,60 | |
€ 40,15 | |
€ 38,40 | |
€ 41,25 | |
€ 48,00 | |
€ 60,45 | |
€ 67,60 | |
€ 81,80 | |
€ 191,85 | |
€ 291,00 | |
€ 41,75 | |
€ 38,40 | |
€ 36,10 | |
€ 40,85 | |
€ 49,65 | |
€ 80,15 | |
€ 118,50 | |
€ 118,50 | |
€ 191,85 |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Voor technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag .