
Algemeen | |
---|---|
d1 | |
Schachttype | Cilindrische schacht |
z (Aantal tanden) | 2 |
Tophoek | 140° |
Aanslijping | Standaard |
Oppervlak | Blank geslepen |
Norm1 | Phantom |
Materiaal | HSS-E |
Merk | Phantom |
d1 | x |
Familie | 16500 |
Art. Nr. | Omschrijving |
---|---|
248223 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 180 GR M3 6X3,4 |
248220 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 180 GR M4 8X4,5 |
248221 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 180 GR M5 10X5,5 |
248224 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 180 GR M6 11X6,6 |
248222 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 180 GR M8 15X9 |
248225 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 180 GR M10 18X11 |
248226 | HSS-E MEERFASENBOREN KORT 180 GR M12 20X14 |
d1 | d1 | d2 | l1 | d3 | M | l3 | Verpakt per | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4mm | 6mm | 45mm | 6mm | 3mm | 9mm | 1 | 0,01 | |
4.5mm | 8mm | 50mm | 8mm | 4mm | 11mm | 1 | 0,01 | |
5.5mm | 10mm | 55mm | 10mm | 5mm | 13mm | 1 | 0,02 | |
6.6mm | 11mm | 63mm | 11mm | 6mm | 15mm | 1 | 0,03 | |
9mm | 12.5mm | 100mm | 15mm | 8mm | 19mm | 1 | 0,09 | |
11mm | 12.5mm | 110mm | 18mm | 10mm | 23mm | 1 | 0,13 | |
14mm | 12.5mm | 110mm | 20mm | 12mm | 28mm | 1 | 0,14 |
Uw prijs | |
---|---|
€ 21,87 | |
€ 25,55 | |
€ 28,60 | |
€ 35,15 | |
€ 65,30 | |
€ 92,75 | |
€ 124,65 |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Zoek je iets speciaals of wens je technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag over onze producten.