
Algemeen | |
---|---|
d1 | |
Schachttype | Cilindrische schacht |
z (Aantal tanden) | 2 |
Tophoek | 140° |
Aanslijping | Standaard |
Oppervlak | Blank geslepen |
Norm1 | Phantom |
Materiaal | HSS-E |
Merk | Phantom |
d1 | x |
Familie | 16120 |
Art. Nr. | Omschrijving |
---|---|
248048 | HSS-E MEERFASENBOREN LANG 90 GR M4 8,6X4,3 |
248050 | HSS-E MEERFASENBOREN LANG 90 GR M5 10,4X5,3 |
248049 | HSS-E MEERFASENBOREN LANG 90 GR M6 12,4X6,4 |
248051 | HSS-E MEERFASENBOREN LANG 90 GR M8 16,4X8,4 |
248052 | HSS-E MEERF.BOREN LANG 90 GR M 10 20,4x10,5 |
Verpakt per | d1 | Gewicht | d1 | l1 | d3 | l3 | M | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,04 | 4.3mm | 110mm | 8.6mm | 30mm | 4mm | 8.6mm | |
1 | 0,05 | 5.3mm | 110mm | 10.4mm | 30mm | 5mm | 10.4mm | |
1 | 0,08 | 6.4mm | 110mm | 12.4mm | 30mm | 6mm | 12.4mm | |
1 | 0,1 | 8.4mm | 110mm | 16.4mm | 30mm | 8mm | 12.5mm | |
1 | 0,14 | 10.5mm | 110mm | 20.4mm | 30mm | 10mm | 12.5mm |
Uw prijs | |
---|---|
€ 81,50 | |
€ 85,10 | |
€ 88,75 | |
€ 115,90 | |
€ 139,50 |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Zoek je iets speciaals of wens je technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag over onze producten.