
Algemeen | |
---|---|
Draadrichting | Rechts |
NormA | DIN 40433 |
Type gat | Doorlopende |
Type tool | Machinetap |
Norm2 | ~DIN 374 |
Draadtype | PG |
Oppervlak | Blank geslepen |
Norm1 | DIN 40433 |
Materiaal | HSS-E |
Merk | Phantom |
Familie | 25900 |
Draad hoek | 80° |
Art. Nr. | Omschrijving |
---|---|
250134 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 7 |
250138 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 9 |
250135 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 11 |
250139 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 13,5 |
250140 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 16 |
250136 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 21 |
250141 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 29 |
250137 | PHANTOM HSS-E MACHINETAPPEN PG 36 |
sw | d1 | Verpakt per | d2 | d1 | l1 | l2 | nr | p | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7mm | 1 | 9mm | 100mm | 22mm | 7 | 20Threads per inch | 0,06 | ||
9mm | 1 | 12mm | 100mm | 22mm | 9 | 18Threads per inch | 0,1 | ||
11mm | 1 | 14mm | 110mm | 25mm | 11 | 18Threads per inch | 0,16 | ||
12mm | 1 | 16mm | 125mm | 25mm | 13.5 | 18Threads per inch | 0,18 | ||
14.5mm | 1 | 18mm | 125mm | 25mm | 16 | 18Threads per inch | 0,29 | ||
18mm | 1 | 22mm | 150mm | 28mm | 21 | 16Threads per inch | 0,41 | ||
22mm | 1 | 28mm | 170mm | 30mm | 29 | 16Threads per inch | 0,9 | ||
29mm | 1 | 36mm | 190mm | 32mm | 36 | 16Threads per inch | 1,48 |
Uw prijs | |
---|---|
€ 52,85 | |
€ 63,95 | |
€ 63,95 | |
€ 87,25 | |
€ 109,65 | |
€ 170,85 | |
€ 279,00 | |
€ 407,00 |
Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel ons!
Zoek je iets speciaals of wens je technisch advies? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag over onze producten.